設定
採番設定
商品コードとJANの採番ルール、利用状況を管理します。
採番ルール
6件| 名称・対象 | 書式 | 必要条件 | チェックデジット | 状態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 架空案件コード商品企画案件コード | 固定「PX」 + 4桁連番 | なし | なし | 有効 | |
| IP・種別別SKUコードSKU | IP接頭辞 + 固定「-」 + 商品種別コード + 固定「-」 + 4桁連番 | 主IP・商品種別 | なし | 有効 | |
| 商品企画案件別SKUコードSKU | 商品企画案件コード + 4桁連番 | 商品企画案件 | 各桁合計の9余り | 有効 | |
| 架空親品番親品番 | IP接頭辞 + 固定「-P-」 + 5桁連番 | 主IP | なし | 有効 | |
| JAN(デモ用EAN-13)JAN | JAN用接頭辞 + 9桁連番 | JAN用接頭辞 | EAN-13 | 有効 | |
| 旧SKUコードSKU | 固定「OLD-」 + 5桁連番 | なし | なし | 停止中 |
発番状況
64件| 採番設定 | 採番単位 | 最終番号 |
|---|---|---|
| 架空案件コード | 共通 | 18 |
| IP・種別別SKUコード | KMA:100 | 33 |
| IP・種別別SKUコード | YHK:500 | 40 |
| IP・種別別SKUコード | TSA:300 | 34 |
| IP・種別別SKUコード | SGL:000 | 30 |
| IP・種別別SKUコード | TSR:100 | 29 |
| IP・種別別SKUコード | ONS:500 | 41 |
| IP・種別別SKUコード | NMI:300 | 29 |
| IP・種別別SKUコード | TSR:000 | 22 |
| IP・種別別SKUコード | TZN:100 | 31 |
| IP・種別別SKUコード | KMA:500 | 38 |
| IP・種別別SKUコード | KMA:300 | 27 |
| IP・種別別SKUコード | YMS:100 | 20 |
| IP・種別別SKUコード | SKR:000 | 28 |
| IP・種別別SKUコード | TSA:100 | 39 |
| IP・種別別SKUコード | TZN:300 | 33 |
| IP・種別別SKUコード | AOR:000 | 29 |
| IP・種別別SKUコード | SKR:100 | 18 |
| IP・種別別SKUコード | HKN:300 | 32 |
| IP・種別別SKUコード | HKN:500 | 39 |
| IP・種別別SKUコード | ONS:300 | 19 |
| IP・種別別SKUコード | NMI:000 | 20 |
| IP・種別別SKUコード | YHK:100 | 23 |
| IP・種別別SKUコード | SGL:500 | 28 |
| IP・種別別SKUコード | AOR:300 | 41 |
| IP・種別別SKUコード | NMI:500 | 17 |
| IP・種別別SKUコード | SKR:500 | 29 |
| IP・種別別SKUコード | ONS:000 | 32 |
| IP・種別別SKUコード | NMI:100 | 27 |
| IP・種別別SKUコード | YMS:500 | 24 |
| IP・種別別SKUコード | YMS:300 | 25 |
| IP・種別別SKUコード | YMS:000 | 39 |
| IP・種別別SKUコード | TSR:300 | 30 |
| IP・種別別SKUコード | TSA:000 | 41 |
| IP・種別別SKUコード | AOR:500 | 24 |
| IP・種別別SKUコード | SKR:300 | 34 |
| IP・種別別SKUコード | YHK:300 | 40 |
| IP・種別別SKUコード | KMA:000 | 22 |
| IP・種別別SKUコード | SGL:100 | 33 |
| IP・種別別SKUコード | YHK:000 | 33 |
| IP・種別別SKUコード | TSA:500 | 33 |
| IP・種別別SKUコード | SGL:300 | 22 |
| IP・種別別SKUコード | HKN:100 | 35 |
| IP・種別別SKUコード | ONS:100 | 26 |
| IP・種別別SKUコード | HKN:000 | 36 |
| IP・種別別SKUコード | TZN:500 | 30 |
| IP・種別別SKUコード | TZN:000 | 26 |
| IP・種別別SKUコード | AOR:100 | 28 |
| IP・種別別SKUコード | TSR:500 | 16 |
| 商品企画案件別SKUコード | 未発番 | 0 |
| 架空親品番 | KMA | 101 |
| 架空親品番 | YHK | 117 |
| 架空親品番 | TSA | 124 |
| 架空親品番 | SGL | 100 |
| 架空親品番 | TSR | 87 |
| 架空親品番 | ONS | 106 |
| 架空親品番 | NMI | 84 |
| 架空親品番 | TZN | 105 |
| 架空親品番 | YMS | 96 |
| 架空親品番 | SKR | 97 |
| 架空親品番 | AOR | 106 |
| 架空親品番 | HKN | 127 |
| JAN(デモ用EAN-13) | 952 | 1,425 |
| 旧SKUコード | 未発番 | 0 |
JAN用接頭辞
1件| 接頭辞 | 最終番号 | 状態 |
|---|---|---|
| 952 | 1,425 | 使用中 |