PX0011
完了綴環企画 11
基本情報
- 企画概要
- 創作語彙のみで構成した商品企画案件
- 担当者
- 担当 05
- 責任部署
- 商品企画部 3
- 作成日
- 2026/01/27
所属商品
| 商品 | 種別 / カテゴリ | SKU / JAN | IP |
|---|---|---|---|
デジタル | TSA-100-00029520000000288 TSA-100-00039520000000295 | 灯砂アユ | |
デジタル | YMS-100-00039520000000967 | 宵窓セラ | |
バンドル | SGL-500-00049520000001032 | 硝景連盟 | |
パッケージカテゴリなし | SKR-000-00029520000001063 | 色層航路 | |
グッズ | AOR-300-00029520000001094 | 蒼環ルノ | |
パッケージ | AOR-000-00069520000001506 | 蒼環ルノ | |
パッケージ | TZN-000-00019520000001636 TZN-000-00029520000001643 | 綴星ネマ | |
バンドル | TZN-500-00029520000001704 | 綴星ネマ | |
デジタル | HKN-100-00039520000001780 | 白径ノノ | |
グッズ | AOR-300-00099520000002473 AOR-300-00109520000002480 | 蒼環ルノ | |
グッズ | AOR-300-00119520000002589 | 蒼環ルノ | |
バンドル | SGL-500-00079520000002695 | 硝景連盟 | |
バンドル | TZN-500-00059520000002794 | 綴星ネマ | |
バンドル | TSR-500-00019520000002855 | 月紡リセ | |
バンドル | SKR-500-00119520000002992 | 色層航路 | |
パッケージ | HKN-000-00029520000003012 | 白径ノノ | |
グッズカテゴリなし | TSR-300-00059520000003296 | 月紡リセ | |
パッケージ | SKR-000-00039520000003500 | 色層航路 | |
パッケージ | HKN-000-00079520000003883 | 白径ノノ | |
グッズ | AOR-300-00169520000004415 | 蒼環ルノ | |
バンドル | KMA-500-00119520000004750 | 環窓アンサンブル | |
バンドル | AOR-500-00089520000004804 | 蒼環ルノ | |
バンドル | HKN-500-00109520000004941 | 白径ノノ | |
バンドル | YHK-500-00159520000004989 YHK-500-00169520000004996 | 余白観測局 | |
バンドル | KMA-500-00179520000006037 | 環窓アンサンブル | |
パッケージ | HKN-000-00179520000006051 | 白径ノノ | |
グッズ | TSR-300-00079520000006358 | 月紡リセ | |
グッズ | TZN-300-00209520000006617 | 綴星ネマ | |
パッケージ | KMA-000-00139520000007805 KMA-000-00149520000007812 | 環窓アンサンブル | |
デジタル | NMI-100-00169520000008208 | 波庭キオ | |
バンドル | ONS-500-00249520000008680 | 音叉群島 | |
デジタル | TZN-100-00199520000008901 | 綴星ネマ | |
グッズ | AOR-300-00289520000009489 | 蒼環ルノ | |
デジタル | SGL-100-00219520000009502 | 硝景連盟 | |
パッケージカテゴリなし | TSA-000-00259520000009670 | 灯砂アユ | |
グッズ | TSR-300-00189520000009700 | 月紡リセ | |
グッズ | TSR-300-00199520000009939 | 月紡リセ | |
デジタル | ONS-100-00199520000009953 | 音叉群島 | |
デジタル | TZN-100-00239520000010782 | 綴星ネマ | |
グッズ | AOR-300-00339520000010843 | 蒼環ルノ | |
パッケージ | TSR-000-00209520000010898 | 月紡リセ | |
デジタル | SKR-100-00159520000011079 SKR-100-00169520000011086 | 色層航路 | |
デジタル | TSA-100-00329520000011161 | 灯砂アユ | |
バンドル | YHK-500-00289520000011307 | 余白観測局 | |
バンドルカテゴリなし | HKN-500-00329520000011345 | 白径ノノ | |
グッズ | SGL-300-00199520000011499 | 硝景連盟 | |
バンドル | YHK-500-00309520000011529 | 余白観測局 | |
バンドル | KMA-500-00369520000011734 KMA-500-00379520000011741 | 環窓アンサンブル | |
グッズ | SKR-300-00289520000011796 | 色層航路 | |
パッケージカテゴリなし | ONS-000-00279520000012106 | 音叉群島 | |
グッズ | YHK-300-00369520000012458 | 余白観測局 | |
パッケージ | ONS-000-00299520000012465 | 音叉群島 | |
バンドル | ONS-500-00359520000012588 | 音叉群島 | |
パッケージ | SGL-000-00279520000012724 | 硝景連盟 | |
デジタルカテゴリなし | NMI-100-00259520000012939 | 波庭キオ | |
バンドル | YMS-500-00239520000013202 YMS-500-00249520000013219 | 宵窓セラ | |
バンドル | HKN-500-00379520000013486 | 白径ノノ | |
デジタル | NMI-100-00279520000013561 | 波庭キオ | |
デジタル | YMS-100-00189520000013691 | 宵窓セラ | |
パッケージ | TZN-000-00269520000013851 | 綴星ネマ | |
デジタル | SGL-100-00319520000013868 | 硝景連盟 | |
デジタル | YHK-100-00239520000014117 | 余白観測局 |
承認申請
0件
この案件の承認申請はありません。